- Huis
-
PCB Fab
Laboratorium het Testen Materiaal Testapparatuur voor ontvlambaarheid Apparatuur voor het testen van brand Testmateriaal Matrasproefmachine Milieutestkamer Speelgoedproefapparatuur Olieanalyse het Testen Materiaal Testapparatuur voor schoeisel meubilair het testen materiaal Treksterkte het testen machine Textiel het Testen Materiaal Testapparatuur voor leer Temperatuur en Vochtigheidstestkamer Elektronische testapparatuur Het Meetapparaat van de Bouwmaterialenbrandbaarheid Testapparatuur voor cosmetica
-
Montage
-
Mogelijkheden
- Over ons
- contact
- Citaten
Het ENGELSE 60903 Brand het Testen Meetapparaat van de Materiaal Verticale Vlam
| Standaard: | AQ 6103, EN 60903:2003,GB/T 17622:2008 |
|---|---|
| Toepassing: | Veiligheid |
| Afmeting: | 500 mm (W) x 550 mm (H) x 300 mm (D) |
| Gewicht: | 19 kg |
| Kracht: | 220V, 50HZ, 3A |
Anti-vloeibaar de Testapparaat van de Gesmolten Metaalplons
| Skyline: | Liquid Smelt Metal Splash Test Device |
|---|---|
| Grootte: | 1000 mm (L) * 1000 mm (W) * 1500 mm (H) |
| Gewicht: | 180 kg |
| Kracht: | 220V, 10A; 380V, 60A |
| Omgevingstemperatuur: | 10 °C tot 35 °C |
Brandtestapparatuur Verticale vlammetester met venturi-lucht-gasmenger
| Normen: | IEC 60332-3-10:2000/IEC 60332-3-21 tot en met 25:2000 |
|---|---|
| Afmeting: | 1,000±100(W) x 2,000±100(D) x 4,000±100(H) mm. |
| Brander: | 20.5±0,5 kW |
| Grote afmetingen van de ladder van roestvrij staal: | 500 ((W) ×3, 500 ((H) mm. |
| Standaard afmetingen van de ladder van roestvrij staal: | 800 ((W) ×3, 500 ((H). |
Kies Geïsoleerde Draad en Kabel Verticale Vlamtest uit
| Normen: | IEC60332-2-1:2004 |
|---|---|
| Verticale verbrandingskamer: | W300xH1200xD450mm |
| Lengte van het monster: | 600 ± 25 mm |
| Gasstroombereik: | 0.1-1 L/min |
| Area flow range: | 0.1-1 m3/h |
Kabel in Schachtenbrand het Testen Machine verticaal wordt geïnstalleerd die
| Skyline: | Verticaal Brandbaarheidsmeetapparaat |
|---|---|
| Normen: | Voor de toepassing van deze richtlijn worden de volgende voorschriften toegepast: |
| Externe afmetingen: | Externe afmetingen: 7,12 m hoog x 1,3 m breed x 2,5 m lang |
| Het midden van het plafond strekt zich uit: | 1 ± 1 / 16 (25,4 ± 1,6 mm) |
| he thermische geleidbaarheid (k) bij 21,1 °C voor de 0,38Btu (0,055 W / mk);: | 21.1 °C voor de 0,38Btu (0,055W / mk); |
De de Testkamer van de draadvlam voor Elektrische Kabels onder Brand conditioneert Kringsintegriteit
| Draadvlam: | Tests voor elektrische kabels onder brandomstandigheden |
|---|---|
| Materiaal: | Roestvrij staal |
| Verbrandingskamer: interne afmetingen: | Verbrandingskamer: interne afmetingen: 3M x 3M x 3M in totaal 27 kubieke meter. |
| Stroommeter: | luchtstroommeter: 80L/min |
| Temperatuurbereik: | 0~1000 °C kan willekeurig worden ingesteld. |
CEI-Verticaal de Vlammeetapparaat van de 60332-1-1~3:2004 Enig Kabel
| Skyline: | Verticale vlammetester met één kabel |
|---|---|
| Verticale verbrandingskamer: | W300xH1200xD450mm |
| Standaard: | IEC 60332-1-1~3:2004 |
| Kracht: | 220V, 5A |
| Afmeting: | 560 mm (w) x 380 mm (d) x 1400 mm (h) |
EN 1634 Verticale Oven 3.0*3.0*1.2m van UL 10C BS van de Gasbrand
| Skyline: | Verticale vuuroven |
|---|---|
| Afmeting van de oven: | H3.0m*W3.0m*D1.2m; |
| Ontwerptemperatuur: | ≤ 1300°C |
| Werktemperatuur: | ≤ 1200°C |
| Brandstofdruk: | ≈ 4000Nm3/h |
Brandende de Testmachine van de bundelkabel voor Vlam - van de vertragersdraad en Kabel het Branden Experimenten
| Skyline: | Testmachine voor het verbranden van bundelkabels |
|---|---|
| Normen: | GB/T18380.31-2008 |
| Het Tarief van de luchtstroom: | (5000±500) l/min. |
| Windstroom: | minder dan 8M/S |
| Markeren: | De Kamer van de brandbaarheidstest,De Apparaten van de brandbaarheidstest |
Brand het Testen de Oven van de de Brandbaarheidstest van Busway van de Materiaalkabel voor de Test van Vlam - vertrager
| Skyline: | Testoven voor ontvlambaarheid van de elektriciteitskabelweg |
|---|---|
| Normen: | GA/T537-2005 |
| Verbrandingsgasbron: | propaan, vloeibaar gas |
| Luchtstroom: | 0-50 m3 / min |
| Meetsnauwkeurigheid: | ≤ ± 0,5 m3 / min |