SKYLINE INSTRUMENTS CO.,LTD info@skylineinstruments.com 86-769-23830463
Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: SKYLINE
Certificering: CE
Modelnummer: Vervaardiging van elektrische voertuigen
Betalings- en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1 eenheid
Prijs: neogitable
Verpakking Details: platenkas
Levertijd: 20 werkdagen
Betalingscondities: T/T, Western Union, MoneyGram
Levering vermogen: 1 eenheid/maand
Skyline: |
Radiant vloerpaneelapparatuur |
Normen: |
ISO 9239-1, ASTM E 648, ASTM E 970, NFPA 253 |
Afmetingstestkamer: |
2220 ((W) × 1500 ((D) × 2650 ((H) mm |
Controlekamer: |
600 ((W) × 600 ((D) × 1600 ((H) mm |
Gasregelkamer: |
600 ((W) × 600 ((D) × 1000 ((H) mm |
Kracht: |
AC 220V, 50/60Hz, 25A |
Gewicht: |
220 kg |
Optie voor luchttoevoer propaan: |
95% |
Skyline: |
Radiant vloerpaneelapparatuur |
Normen: |
ISO 9239-1, ASTM E 648, ASTM E 970, NFPA 253 |
Afmetingstestkamer: |
2220 ((W) × 1500 ((D) × 2650 ((H) mm |
Controlekamer: |
600 ((W) × 600 ((D) × 1600 ((H) mm |
Gasregelkamer: |
600 ((W) × 600 ((D) × 1000 ((H) mm |
Kracht: |
AC 220V, 50/60Hz, 25A |
Gewicht: |
220 kg |
Optie voor luchttoevoer propaan: |
95% |
Afmetingstestkamer | 2220 ((W) × 1500 ((D) × 2650 ((H) mm |
Controlekamer | 600 ((W) × 600 ((D) × 1600 ((H) mm |
Gasregelkamer | 600 ((W) × 600 ((D) × 1000 ((H) mm |
Kracht | AC 220V, 50/60Hz, 25A |
Gewicht | 220 kg |
Optie voor luchtvoorziening propaan | 95% |
Testverslag
Verslag | |||
Testbureau | |||
Standaard | |||
Operator | Testdatum | ||
Omgevingstemperatuur | Omgevingsvochtigheid | ||
Termijn voor uitrusting | |||
Naam van het product | Proefproefnummer | ||
Model specificatie | |||
Grootte van het monster | Code van het apparaat | ||
Materiaaldichtheid (g/m2) | Testtijd | ||
Debugbalans | |||
Testresultaten: | |||
Afstand (mm) | De tijd voor de vlam (s) | Afstand ((mm) | De tijd voor de vlam (s) |
60 | 560 | ||
110 | 610 | ||
160 | 660 | ||
210 | 710 | ||
260 | 760 | ||
310 | 810 | ||
360 | 860 | ||
410 | 910 | ||
460 | 960 | ||
510 | 1100 | ||
De voorkant van de vlam bereikt de langste afstand (cm) | Critische stralingsstroom ((kW/m)2) | ||
Totale rookwaarde ((% min) | Maximale absorptiesnelheid ((%) | ||
10 min afstand tot het voorste deel van de vlam ((mm) | 10min kritische stralingswarmtewaarde ((kW/m)2) | ||
20 min afstand tot het voorste deel van de vlam ((mm) | 20min kritische stralingswarmtewaarde ((kW/m)2) | ||
30 min afstand tot het voorste deel van de vlam ((mm) | 30min kritische stralingswarmtewaarde ((kW/m)2) | ||
Ontstekingstijd (s) | Vlamverdooftijd (s) | ||
Het tijdens de test waargenomen verschijnsel: |
Critische ontvlambaarheidstestapparatuur voor stralingsflux...