- Huis
-
PCB Fab
Laboratorium het Testen Materiaal Testapparatuur voor ontvlambaarheid Apparatuur voor het testen van brand Testmateriaal Matrasproefmachine Milieutestkamer Speelgoedproefapparatuur Olieanalyse het Testen Materiaal Testapparatuur voor schoeisel meubilair het testen materiaal Treksterkte het testen machine Textiel het Testen Materiaal Testapparatuur voor leer Temperatuur en Vochtigheidstestkamer Elektronische testapparatuur Het Meetapparaat van de Bouwmaterialenbrandbaarheid Testapparatuur voor cosmetica
- Montage
- Mogelijkheden
- Over ons
- contact
- Citaten
PCB Fab
-
Laboratorium het Testen Materiaal
-
Testapparatuur voor ontvlambaarheid
-
Apparatuur voor het testen van brand
-
Testmateriaal
-
Matrasproefmachine
-
Milieutestkamer
-
Speelgoedproefapparatuur
-
Olieanalyse het Testen Materiaal
-
Testapparatuur voor schoeisel
-
meubilair het testen materiaal
-
Treksterkte het testen machine
-
Textiel het Testen Materiaal
-
Testapparatuur voor leer
-
Temperatuur en Vochtigheidstestkamer
-
Elektronische testapparatuur
-
Het Meetapparaat van de Bouwmaterialenbrandbaarheid
-
Testapparatuur voor cosmetica
-
BobKamer 502, gebouw Dongbao, nummer 19, Dongbao Road, Chaoyang, Beijing 201613, China. -
WillemKamer 502, gebouw Dongbao, nummer 19, Dongbao Road, Chaoyang, Beijing 201613, China. -
TomKamer 502, gebouw Dongbao, nummer 19, Dongbao Road, Chaoyang, Beijing 201613, China.
ENGELS Kantoormeubilair 1335-3 het Testen Materiaal voor de Capaciteit van de de Trekkrachtweerstand van de Stoelarmsteun
| Skyline: | Stoelarmsteun het Testen Machine |
|---|---|
| armsteunhoogte: | 650780mm |
| Standaard: | ANSI/BIFMA X5.1-2011 11,4 Excentrisch Front Corner Load-Ease Test-Cyclic – |
| Merken: | Skyline |
| Parallelle Kracht: | 100-200lb |
ASTM E1354 Cone Calorimetry Testing Machine Cone Calorimeter Vuurtester
| Skyline: | Kegelcalorimeter |
|---|---|
| Normen: | ISO 5660 |
| Kegelverwarmingsvermogen: | ≤ 5 kW |
| De hitte van de hitteoutput: | 0~120 kW/m2 |
| Spanning van de voedingsbron: | AC220V AC 50Hz |
ISO 3385 Foam Punching Fatigue Tester / ASTM D3574
| Capaciteit: | 200 kg (geïmporteerde sensor) |
|---|---|
| Overstappen van eenheid: | Kg, N, pond |
| Maximumslag: | 75 mm |
| Testsnelheid: | 100±20mm/min |
| Stroombron: | Servomotor |
ASTM D 2863 Touchscreen type Automatische beperkende zuurstofindex tester voor rubber-plastiek verbrandingstestmachine
| Skyline: | Intelligente automatische zuurstofindextester met aanraakschermbediening |
|---|---|
| Normen: | ASTM D 2863, ISO 4589-2, ISO 4589-3, NES 714, NES 715 |
| Digitale resolutie: | ± 0,1% |
| Meetsnauwkeurigheid: | 0.1 |
| Voer druk uit: | 0,25-0,3 MPa |
Universele spanningsmachine voor het testen van de treksterkte van rubber van 5 kN
| Selectie van de capaciteit: | 5,10,20,50,100,200,500 kg |
|---|---|
| De frequentie van de gegevensbemonstering: | 200 keer/seconde |
| Efficiënte testbreedte: | 150 mm |
| Rekruimte effectief: | 800 mm |
| Versnellingsbereik: | 50-300 mm/min |
ISO 5660 Ontvlambaarheidsanalysator Kegelcalorimeter voor laboratorium
| Skyline: | Kegelcalorimeter |
|---|---|
| Normen: | ISO 5660 |
| Kegelverwarmingsvermogen: | ≤ 5 kW |
| De hitte van de hitteoutput: | 0~120 kW/m2 |
| Spanning van de voedingsbron: | AC220V AC 50Hz |
Verwarmingstester ISO 5660 Kegelcalorimeter voor bouwmaterialen
| Skyline: | Kegelcalorimeter |
|---|---|
| Normen: | ISO 5660 |
| Kegelverwarmingsvermogen: | ≤ 5 kW |
| De hitte van de hitteoutput: | 0~120 kW/m2 |
| Spanning van de voedingsbron: | AC220V AC 50Hz |
ISO 9239-1 Vlamtestapparatuur voor vloerstralingswarmteflux
| Skyline: | Radiant vloerpaneelapparatuur |
|---|---|
| Normen: | ISO 9239-1, ASTM E 648, ASTM E 970, NFPA 253 |
| Afmetingstestkamer: | 2220 ((W) × 1500 ((D) × 2650 ((H) mm |
| Controlekamer: | 600 ((W) × 600 ((D) × 1600 ((H) mm |
| Gasregelkamer: | 600 ((W) × 600 ((D) × 1000 ((H) mm |
Brandprestaties van vloermaterialen ASTM E648
| Skyline: | Radiant vloerpaneelapparatuur |
|---|---|
| Normen: | ISO 9239-1, ASTM E 648, ASTM E 970, NFPA 253 |
| Afmetingstestkamer: | 2220 ((W) × 1500 ((D) × 2650 ((H) mm |
| Controlekamer: | 600 ((W) × 600 ((D) × 1600 ((H) mm |
| Gasregelkamer: | 600 ((W) × 600 ((D) × 1000 ((H) mm |
ISO 9239-1 Radiant Panel Testing Equipment for Floor Fire Resistance Testing
| Skyline: | Radiant vloerpaneelapparatuur |
|---|---|
| Normen: | ISO 9239-1, ASTM E 648, ASTM E 970, NFPA 253 |
| Afmetingstestkamer: | 2220 ((W) × 1500 ((D) × 2650 ((H) mm |
| Controlekamer: | 600 ((W) × 600 ((D) × 1600 ((H) mm |
| Gasregelkamer: | 600 ((W) × 600 ((D) × 1000 ((H) mm |