MOQ: | 1 eenheid |
Prijs: | neogitable |
Standard Packaging: | platenkas |
Delivery Period: | 20 werkdagen |
Payment Method: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1 eenheid/maand |
Afmetingstestkamer | 2220 ((W) × 1500 ((D) × 2650 ((H) mm |
Controlekamer | 600 ((W) × 600 ((D) × 1600 ((H) mm |
Gasregelkamer | 600 ((W) × 600 ((D) × 1000 ((H) mm |
Kracht | AC 220V, 50/60Hz, 25A |
Gewicht | 220 kg |
Optie voor luchtvoorziening propaan | 95% |
Testverslag
Verslag | |||
Testbureau | |||
Standaard | |||
Operator | Testdatum | ||
Omgevingstemperatuur | Omgevingsvochtigheid | ||
Termijn voor uitrusting | |||
Naam van het product | Proefproefnummer | ||
Model specificatie | |||
Grootte van het monster | Code van het apparaat | ||
Materiaaldichtheid (g/m2) | Testtijd | ||
Debugbalans | |||
Testresultaten: | |||
Afstand (mm) | De tijd voor de vlam (s) | Afstand ((mm) | De tijd voor de vlam (s) |
60 | 560 | ||
110 | 610 | ||
160 | 660 | ||
210 | 710 | ||
260 | 760 | ||
310 | 810 | ||
360 | 860 | ||
410 | 910 | ||
460 | 960 | ||
510 | 1100 | ||
De voorkant van de vlam bereikt de langste afstand (cm) | Critische stralingsstroom ((kW/m)2) | ||
Totale rookwaarde ((% min) | Maximale absorptiesnelheid ((%) | ||
10 min afstand tot het voorste deel van de vlam ((mm) | 10min kritische stralingswarmtewaarde ((kW/m)2) | ||
20 min afstand tot het voorste deel van de vlam ((mm) | 20min kritische stralingswarmtewaarde ((kW/m)2) | ||
30 min afstand tot het voorste deel van de vlam ((mm) | 30min kritische stralingswarmtewaarde ((kW/m)2) | ||
Ontstekingstijd (s) | Vlamverdooftijd (s) | ||
Het tijdens de test waargenomen verschijnsel: |
Critische ontvlambaarheidstestapparatuur voor stralingsflux...