- Huis
-
PCB Fab
Laboratorium het Testen Materiaal Testapparatuur voor ontvlambaarheid Apparatuur voor het testen van brand Testmateriaal Matrasproefmachine Milieutestkamer Speelgoedproefapparatuur Olieanalyse het Testen Materiaal Testapparatuur voor schoeisel meubilair het testen materiaal Treksterkte het testen machine Textiel het Testen Materiaal Testapparatuur voor leer Temperatuur en Vochtigheidstestkamer Elektronische testapparatuur Het Meetapparaat van de Bouwmaterialenbrandbaarheid Testapparatuur voor cosmetica
-
Montage
-
Mogelijkheden
- Over ons
- contact
- Citaten
Verticale vlambestendige textielapparatuur voor kamperen Tentage CPAI -84
| Skyline: | Verticaal Brandbaarheidsmeetapparaat |
|---|---|
| Standaard: | Camping Tentage CPAI-84 |
| Diameter van de openingsopening van de brander: | Φ5 mm binnendiameter |
| Afmeting: | 35 cm x 40 cm x 205 cm |
| Brandende hoek: | 25° of 90° |
Voor de toepassing van de in punt 3.4.1 van dit reglement vastgestelde voorschriften moet de in punt 3.4.2 van dit reglement vastgestelde procedure worden toegepast.
| Skyline: | VW-1 brandbaarheidsmeetapparaat |
|---|---|
| Normen: | UL2556-2013 |
| Het branden tijd het plaatsen: | 0~999S |
| Luchtbron: | methaan, lucht |
| De Grootte van de testdoos: | 2m (W) ×1.2m (D) ×1.8m (H) |
ASTM E1590 ASTM E1537 Calorimetersysteem voor matrassen
| Skyline: | Calorimetersysteem voor Matrassen |
|---|---|
| Normen: | ASTME1590 |
| Temperatuur ontdekkend apparaat: | Waaier 0-1000℃, nauwkeurigheid 0.1℃ |
| De hitte van de hitteoutput: | ≤0.5F.S. |
| Nul drijvende regen: | ≤1%F.S./7D |
5% nauwkeurigheid ASTM E1623 Intermediate Scale Calorimeter
| Skyline: | Middenschaalcalorimeter |
|---|---|
| Normen: | ASTM E1623 |
| Ingevoerde rotameterwaaier: | 0-1L/min |
| Precisiteit: | ± 5% |
| Markeren: | ASTM E1623 Calorimeter,5% nauwkeurigheid Intermediate Scale Calorimeter,ASTM E1623-toetsapparatuur voor ontvlambaarheid |
Verbrandbaarheidstoetsapparatuur IEC 60695-11-4 Horizontale verticale ontvlambaarheidstester
| Skyline: | Verticaal Brandbaarheidsmeetapparaat |
|---|---|
| Normen: | CEI 60695-11-4 VAN CEI 94-2006 60695-11-3 VAN UL |
| Timer: | (regelbaar) 0-999.9s+/-0.1s |
| Vlamhoogte: | 20mm+/2mm tot 180mm+/10mm (regelbaar) |
| Gewicht: | 128KG |
ASTM D6413 Verticale ontvlambaarheidstestapparatuur 25d / 900d Brandhoek
| Skyline: | Verticaal Brandbaarheidsmeetapparaat |
|---|---|
| Standaard: | CFR 1615/1616 STANDARD VAN DE Vlambaarheid VAN KINDERSLAPPEN |
| Diameter van de openingsopening van de brander: | Φ11 mm ± 0,3 mm ontsteking |
| Afmeting: | 35 cm x 40 cm x 205 cm |
| Brandhoek:: | 25° of 90° |
Verbrandbaarheidstoetsapparatuur, traceringsindex-tester
| Normen: | IEC60112-2003, UL746, ASTMD3638-92, DIN53480 enz. |
|---|---|
| Afmeting: | W1100 * D600 * H1220mm |
| Elektrode materiaal: | Elektrode van platina, elektrodehouder van messing |
| Stroomvoorziening: | 220V/AC, 50-60Hz |
| Elektrodendruk: | 1.00N±0.1N |
Verticale brandproefapparatuur voor textielstoffen
| Skyline: | Verticaal Brandbaarheidsmeetapparaat |
|---|---|
| Standaard: | CFR 1615/1616 STANDARD VAN DE Vlambaarheid VAN KINDERSLAPPEN |
| Diameter van de openingsopening van de brander: | Φ11 mm ± 0,3 mm ontsteking |
| Afmeting: | 35 cm x 40 cm x 205 cm |
| Brandhoek:: | 25° of 90° |
ISO 340 /AS1334.10 Verticale verbrandingstestkamer met vervoerband 20 cm lange ventilatiebuis met een diameter van 10 cm
| Materails: | staal |
|---|---|
| Normen: | ISO340 |
| Bunsenbrander: | De binnendiameter is 10,5 mm. |
| Hoek van rotatie van de Bunsenbrander: | 0° 45° verstelbaar |
| Thermocouple: | Type k pantser |
Test van een enkele vlambron Ontstekbaarheidstester EN ISO 11925-2/DIN 53438
| Bouwmateriaal: | Apparatuur voor het testen van ontvlambaarheid Ontvlambaarheidstester |
|---|---|
| Normen: | EN11925-2 |
| Toepassing: | Bouwmateriaal |
| Doosgrootte: | 835 x diepte 400 x hoogte 815 mm |
| Materiaal: | 1,5 mm roestvrij staal |