MOQ: | 1 eenheid |
Prijs: | neogitable |
Standard Packaging: | platenkas |
Delivery Period: | 10 Werkdagen |
Payment Method: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1 eenheid/maand |
IEC 60695-11-3 UL94 Horizontale-verticale vlamkamer
Informatie over het product
Horizontale en verticale ontvlambaarheidstestmachine
UL 94 Vlamkamer Horizontale vlamkamer Verticale vlamkamer
Voor het testen van de ontvlambaarheid van kunststofmateriaal dat wordt gebruikt in elektrische apparaten en apparaten voor consumenten.bevat een volledig verstelbare steekproefondersteuning en precisie-gasstroomcontroles.
Technische parameters- Ik weet het niet.
Soorten | 500W ((5V klasse) | 50W ((HB/V-klasse) |
Testvlam | 500W ((brandtoets voor indeling V-0, V-1, V-2) | 50W ((verbrandingstest voor de indeling V-0, V-1, V-2) |
Branderbuis | Inwendige diameter: Φ 9,5 mm±0,3 mm | Inwendige diameter: Φ 9,5 mm±0,3 mm, |
Brandhoek | 0°, 20°, 45° | 0°, 20°, 45° |
Thermocouple | Type K (Ni/Cr - Ni/Al) | Type K (Ni/Cr - Ni/Al) |
Grootte van het thermopaar | 0.5 mm | 0.5 mm |
Standaardkoperblok | 9 mm±0,01 mm, | 5.5 mm±0,01 mm, |
Tijd om de temperatuur te verhogen | van 100°C±5°C tot 700°C±3°C; 54s±2s (vooraf ingesteld) | b. een temperatuur van meer dan 100 °C ± 5 °C tot 700 °C ± 3 °C; |
Gasstroom | 965 ± 32 ml/min | 105±10 ml/min |
Gasvoorziening | methaan,min.98% zuiverheid | methaan,min.98% zuiverheid |
Waterkolom | 125 m±5 mm | ‹10 mm |
Testtijd | 54 ± 2 s | 44 ± 2 s |
Vlamhoogte-indicator | 40 ± 1 mm | 20 ± 1 mm |
Volume van de kamer | > 0,5 m3, zwart interieur | > 0,5 m3, zwart interieur |
Voldoen aan de norm | UL94, IEC60695-11-3, IEC60695-11-20 | UL94, IEC60695-11-4, IEC60695-11-10 |
Testnormen
UL 94-2006 IEC 60695-11-3 IEC 60695-11-4
UL94 Horizontale en verticale ontvlambaarheidstester.pdf...
Houder van het monster
Controlepaneel