- Huis
-
PCB Fab
Laboratorium het Testen Materiaal Testapparatuur voor ontvlambaarheid Apparatuur voor het testen van brand Testmateriaal Matrasproefmachine Milieutestkamer Speelgoedproefapparatuur Olieanalyse het Testen Materiaal Testapparatuur voor schoeisel meubilair het testen materiaal Treksterkte het testen machine Textiel het Testen Materiaal Testapparatuur voor leer Temperatuur en Vochtigheidstestkamer Elektronische testapparatuur Het Meetapparaat van de Bouwmaterialenbrandbaarheid Testapparatuur voor cosmetica
-
Montage
-
Mogelijkheden
- Over ons
- contact
- Citaten
PCB Fab
-
Laboratorium het Testen Materiaal
-
Testapparatuur voor ontvlambaarheid
-
Apparatuur voor het testen van brand
-
Testmateriaal
-
Matrasproefmachine
-
Milieutestkamer
-
Speelgoedproefapparatuur
-
Olieanalyse het Testen Materiaal
-
Testapparatuur voor schoeisel
-
meubilair het testen materiaal
-
Treksterkte het testen machine
-
Textiel het Testen Materiaal
-
Testapparatuur voor leer
-
Temperatuur en Vochtigheidstestkamer
-
Elektronische testapparatuur
-
Het Meetapparaat van de Bouwmaterialenbrandbaarheid
-
Testapparatuur voor cosmetica
-
BobKamer 502, gebouw Dongbao, nummer 19, Dongbao Road, Chaoyang, Beijing 201613, China. -
WillemKamer 502, gebouw Dongbao, nummer 19, Dongbao Road, Chaoyang, Beijing 201613, China. -
TomKamer 502, gebouw Dongbao, nummer 19, Dongbao Road, Chaoyang, Beijing 201613, China.
Trefwoorden
[ temperature testing equipment ]
Overeenkomst 100 Producten.HORIZONd1.5m Brand het Testen Materiaal30-50kpa Verticale Oven
| Skyline: | Verticale Oven |
|---|---|
| Afmeting van de oven: | H4.0 × W4.0 × D1.5m |
| Werktemperatuur: | ≤ 1200°C |
| Brandstof calorische waarde: | 25000 Kcal/m3 |
| Brandstofvoorziening: | 30-50KPa; |
De Brandbaarheid van ISO 5660 het Testen de Calorimeter van de Materiaalkegel met 100KW/M2
| Skyline: | Kegelcalorimeter |
|---|---|
| Normen: | ISO 5660 |
| Ontstekingstimer: waarde resolutie: | 0.1s |
| Timingsfout: | 1s/1N |
| Markeren: | horizontaal brandbaarheidsmeetapparaat,de apparaten van de brandbaarheidstest,De Brandbaarheid van ISO 5660 het Testen Materiaal |
Testapparatuur voor de brandweerstand van kabels UL 2556 / UL 1581
| Skyline: | VW-1 brandbaarheidsmeetapparaat |
|---|---|
| Normen: | UL2556-2013 |
| Het branden tijd het plaatsen: | 0~999S |
| Luchtbron: | methaan, lucht |
| De Grootte van de testdoos: | 2m (W) ×1.2m (D) ×1.8m (H) |
ISO 9239-1 Radiant Panel Testing Equipment for Floor Fire Resistance Testing
| Skyline: | Radiant vloerpaneelapparatuur |
|---|---|
| Normen: | ISO 9239-1, ASTM E 648, ASTM E 970, NFPA 253 |
| Afmetingstestkamer: | 2220 ((W) × 1500 ((D) × 2650 ((H) mm |
| Controlekamer: | 600 ((W) × 600 ((D) × 1600 ((H) mm |
| Gasregelkamer: | 600 ((W) × 600 ((D) × 1000 ((H) mm |
Brandprestaties van vloermaterialen ASTM E648
| Skyline: | Radiant vloerpaneelapparatuur |
|---|---|
| Normen: | ISO 9239-1, ASTM E 648, ASTM E 970, NFPA 253 |
| Afmetingstestkamer: | 2220 ((W) × 1500 ((D) × 2650 ((H) mm |
| Controlekamer: | 600 ((W) × 600 ((D) × 1600 ((H) mm |
| Gasregelkamer: | 600 ((W) × 600 ((D) × 1000 ((H) mm |
ISO 9239-1 Vlamtestapparatuur voor vloerstralingswarmteflux
| Skyline: | Radiant vloerpaneelapparatuur |
|---|---|
| Normen: | ISO 9239-1, ASTM E 648, ASTM E 970, NFPA 253 |
| Afmetingstestkamer: | 2220 ((W) × 1500 ((D) × 2650 ((H) mm |
| Controlekamer: | 600 ((W) × 600 ((D) × 1600 ((H) mm |
| Gasregelkamer: | 600 ((W) × 600 ((D) × 1000 ((H) mm |
ASTM D903, Laboratorium het Testen de Scheurdocument van de Materiaal het Plastic Film Meetapparaat van de Scheursterkte
| Skyline: | Tester voor tranensterkte |
|---|---|
| Meetbereik: | 10mN ~ 16000mN |
| Resolutie: | 0.1mN |
| Precisiteit: | ±1,0% |
| Onttrekkingsarm: | 104 mm ± 1 mm |
27kg/Cm2 laboratorium het Testen het Gas Regelende Post van Materiaallpg
| Skyline: | LPG-gasregulatiestation |
|---|---|
| Ontwerpstroom van apparatuur: | 300kg/h |
| Ontwerpdruk: | 2.7MPa (27 kg/cm2); |
| Hydraulische testdruk: | 3.3MPa (33 kg/cm2); |
| Luchtdichte testdruk: | 2.7MPa (27 kg/cm2); |
Verwarmingstester ISO 5660 Kegelcalorimeter voor bouwmaterialen
| Skyline: | Kegelcalorimeter |
|---|---|
| Normen: | ISO 5660 |
| Kegelverwarmingsvermogen: | ≤ 5 kW |
| De hitte van de hitteoutput: | 0~120 kW/m2 |
| Spanning van de voedingsbron: | AC220V AC 50Hz |
IEC 60331 Brandweerstandstoetsmachine voor de integriteit van kabels
| Testpost: | 1 station, één monster tegelijk |
|---|---|
| Testgrootte: | Lange > 1200 mm |
| Brandgas: | propaan met een zuiverheid van 98% |
| Verbrandingsteungas: | gecomprimeerde lucht. (luchtdruk moet meer dan 10 Mpa bereiken) |
| Timer: | 0 tot 99,99 s/m/h willekeurige instelling |