- Huis
-
PCB Fab
Laboratorium het Testen Materiaal Testapparatuur voor ontvlambaarheid Apparatuur voor het testen van brand Testmateriaal Matrasproefmachine Milieutestkamer Speelgoedproefapparatuur Olieanalyse het Testen Materiaal Testapparatuur voor schoeisel meubilair het testen materiaal Treksterkte het testen machine Textiel het Testen Materiaal Testapparatuur voor leer Temperatuur en Vochtigheidstestkamer Elektronische testapparatuur Het Meetapparaat van de Bouwmaterialenbrandbaarheid Testapparatuur voor cosmetica
-
Montage
-
Mogelijkheden
- Over ons
- contact
- Citaten
PCB Fab
-
Laboratorium het Testen Materiaal
-
Testapparatuur voor ontvlambaarheid
-
Apparatuur voor het testen van brand
-
Testmateriaal
-
Matrasproefmachine
-
Milieutestkamer
-
Speelgoedproefapparatuur
-
Olieanalyse het Testen Materiaal
-
Testapparatuur voor schoeisel
-
meubilair het testen materiaal
-
Treksterkte het testen machine
-
Textiel het Testen Materiaal
-
Testapparatuur voor leer
-
Temperatuur en Vochtigheidstestkamer
-
Elektronische testapparatuur
-
Het Meetapparaat van de Bouwmaterialenbrandbaarheid
-
Testapparatuur voor cosmetica
-
BobKamer 502, gebouw Dongbao, nummer 19, Dongbao Road, Chaoyang, Beijing 201613, China. -
WillemKamer 502, gebouw Dongbao, nummer 19, Dongbao Road, Chaoyang, Beijing 201613, China. -
TomKamer 502, gebouw Dongbao, nummer 19, Dongbao Road, Chaoyang, Beijing 201613, China.
Trefwoorden
[ flame test chamber ]
Overeenkomst 100 Producten.16CFR 1615/16CFR 1616 Verticale ontvlambaarheidstester met 300x80 mm monster en 40±2 mm vlamhoogte voor textiel
| Area flow range: | 0.1-1m3/h ((1,66~16,6dm3/min), kan worden ingesteld |
|---|---|
| Gasstroombereik: | 0.1-1L/min ((100~1000cm3/min), kan worden ingesteld |
| Normen: | IEC 60332-1-1:2004, IEC60332-1-2:2004, IEC60332-1-3:2004, EN50265-1, EN50265-2-1 |
| Grootte van de kamer: | W300 * D450 * H1200mm |
| Brander: | 46~78 mm voor de hoogte van de blauwe lichtgevende kegel, 148~208 mm voor de totale hoogte van de vl |
ISO 340 /AS1334.10 Verticale verbrandingstestkamer met vervoerband 20 cm lange ventilatiebuis met een diameter van 10 cm
| Materails: | staal |
|---|---|
| Normen: | ISO340 |
| Bunsenbrander: | De binnendiameter is 10,5 mm. |
| Hoek van rotatie van de Bunsenbrander: | 0° 45° verstelbaar |
| Thermocouple: | Type k pantser |
ISO 340 Kamer van de Transportband de Verticale Brandende Test
| Materails: | staal |
|---|---|
| Normen: | ISO340 |
| Bunsenbrander: | De binnendiameter is 10,5 mm. |
| Hoek van rotatie van de Bunsenbrander: | 0° 45° verstelbaar |
| Thermocouple: | Type k pantser |
Testapparaat voor kogeldruk IEC60238
| Skyline: | Testtoestel voor kogeldruk |
|---|---|
| Normen: | IEC 60238, IEC 60309, IEC 60320, IEC 60335, IEC 60598, IEC 60601, IEC 60669, IEC 60670, IEC 60745, I |
| totale testdruk: | 20N±0.2N |
| Baldiameter: | 5 mm (R2,5 mm) |
| Monsters met dragerdiameter: | 50 mm, lengte 100 mm. |
UL 1439 Scherpe Randmeetapparaat, het Meetapparaat van de Randscherpte met Twee Doos het Testen Hoofden
| Skyline: | Scherpe randtoetser voor elektronische producten |
|---|---|
| Grootte: | 184 × 35 × 52 mm |
| Gewicht: | 132g |
| Kracht: | AC220V 90W |
| Optioneel accessoire: | twee dozen standaardtestkoppen |
1000mm 800mm de 600mm Elektronische het Testen Proefbank van de Materiaaliec60335 Stabiliteit
| Skyline: | IEC 60065 Stabiliteitstestbank |
|---|---|
| Draagkracht: | 125kg,80kg,50kg |
| oppervlakte-diameter: | 1000 mm, 800 mm, 600 mm |
| Hoekwaaier: | 0-30 ° |
| Normen: | IEC 60065 / 1998-07, punt 19.1, IEC 60335-1 / 1991-04, punt 20.1, IEC 60601-1 /1988 punt 24.1, IEC 6 |
Het enige Brandende Materiaal van de Vlamtest, de Kamer van de de Brandtest van 16L/Min SBI
| Skyline: | Eenvoudig brandbaar |
|---|---|
| Normen: | Vervaardiging |
| Buizen met een lengte: | 1000 mm |
| Korte vleugel achtervlak: | >570+monsterdikte |
| Lang vleugel achtervlak: | 1000+kloofbreedte±5) mm×(1500±5) mm |
Speelgoed/Computers het Elektronische het Testen Meetapparaat UL1439 van de Materiaalul Scherpe Rand
| Skyline: | UL scherptester |
|---|---|
| Roldia: | 136mm |
| Rolbreedte: | 80 mm |
| Kracht: | AC220V 90W |
| Afmetingen: | (W×D×H) 45*55*57cm |
Elektronische testapparatuur van roestvrij staal
| Skyline: | Meersegmenten voor de vorming van een springhamer |
|---|---|
| Normen: | GB/T2423 (IEC60068-2-75) |
| Gewicht: | Eenvoudige 1250g, zesversnellings 2500g |
| Lange: | 211mm |
| Hamerstraal: | 10 mm |
SL - het Testen van S103 Elektronische Materiaalamerikaanse club van automobilisten/van aa/van C/van D/van 9V Hasbro Proefbatterijen
| Skyline: | Hasbro Dummy batterijen |
|---|---|
| Materiaal: | Roestvrij staal |
| Standaard: | Hasbro SRS062 |
| Torerance: | 0.05/0.001 mm |
| Markeren: | Scherpe rand tester,de kamer van de vlamtest |