MOQ: | 1 eenheid |
Prijs: | Negoitable |
Standard Packaging: | platenkas |
Delivery Period: | 10 Werkdagen |
Payment Method: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 10 PCs-maand |
Omgevingstestkamer 408L Programmeerbare testkamer voor temperatuur en vochtigheid van de inhoud
Gebruik
Deze apparatuur kan verschillende omgevingsomstandigheden simuleren. Het is geschikt voor het testen van materiaalprestaties, zoals hittebestendigheid, droogbestendigheid, vochtigheidsbestendigheid en koubestendigheid.Dat kan de prestaties van materiaal bepalen.
Programmeerbare kamer met constante temperatuur en vochtigheidis ontworpen voor het testen van het vermogen van warmtebestandheid, koudebestandheid, droogtebestandheid en vochtbestandheid, geschikt voor kwaliteitscontrole in de industrie van elektronica, elektrische apparatuur,voertuig, metaal, levensmiddelen, chemie, bouwmaterialen, bagage, kleefband, drukwerk, verpakking, enz.
Normen
GB / T2423.22-87Nb GJB1032-90 MIL-STD-2164 / (E / C)
GB / T2423.4-93 GB / T2423.34-86 GJB150.9-86
Specificaties
Inwendige afmeting W × H × D ((cm)) | 40 × 50 × 40 | 50 × 60 × 50 | 50 × 75 × 60 | 60 × 85 × 80 | 100 × 100 × 80 | ||||
Buitengrootte W×H×D(cm) | 93x155x95 | 102 × 146 × 116 | 117×166×91 | 140×176×101 | 170×186×111 | ||||
Volume van de binnenkamer ((V) | 80 liter | 150 liter | 225L | 408L | 800 liter | ||||
Temperatuur en luchtvochtigheid Beheersbereik | A:-20°C~150°C, B:-40°C~150°C, C:-60°C~150°C, D:-70°C~150°C RH20%-98% | ||||||||
Functie | Temperatuur- en luchtvochtigheidsschommelingen | ±0,5°C; ±2,5% RH | |||||||
Temperatuur- en luchtvochtigheidsdeviatie | ±0,5°C-±2°C;±3%RH ((>75%RH); ±5%RH ((≤75%RH) | ||||||||
Resolutie van de controller | ±0,3°C; ±2,5% RH | ||||||||
Merk van de controller | Korea TEMI880 | ||||||||
Verwarmingstijd (RT-HT) °C/min |
100 | 150 | |||||||
30 | 40 | ||||||||
Koelingstijd (RT-LT) °C/min |
- 20 | -40 | - 60 | - 70 | |||||
40 | 50 | 55 | 80 | ||||||
Stroomvoorziening KW | 5.0 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | |||||
Materiaal | Inwendige materialen | SUS 304# staalplaat | |||||||
Buitenmateriaal | SUS 304# stalen plaat ((oppervlakte verwijdering) | ||||||||
Thermisch isolatiemateriaal | Thermostabiliteit hoogdichtheid chloormierenzuur schuim isolatiemateriaal |
Kenmerken
Koelsysteem