- Huis
-
PCB Fab
Laboratorium het Testen Materiaal Testapparatuur voor ontvlambaarheid Apparatuur voor het testen van brand Testmateriaal Matrasproefmachine Milieutestkamer Speelgoedproefapparatuur Olieanalyse het Testen Materiaal Testapparatuur voor schoeisel meubilair het testen materiaal Treksterkte het testen machine Textiel het Testen Materiaal Testapparatuur voor leer Temperatuur en Vochtigheidstestkamer Elektronische testapparatuur Het Meetapparaat van de Bouwmaterialenbrandbaarheid Testapparatuur voor cosmetica
-
Montage
-
Mogelijkheden
- Over ons
- contact
- Citaten
PCB Fab
-
Laboratorium het Testen Materiaal
-
Testapparatuur voor ontvlambaarheid
-
Apparatuur voor het testen van brand
-
Testmateriaal
-
Matrasproefmachine
-
Milieutestkamer
-
Speelgoedproefapparatuur
-
Olieanalyse het Testen Materiaal
-
Testapparatuur voor schoeisel
-
meubilair het testen materiaal
-
Treksterkte het testen machine
-
Textiel het Testen Materiaal
-
Testapparatuur voor leer
-
Temperatuur en Vochtigheidstestkamer
-
Elektronische testapparatuur
-
Het Meetapparaat van de Bouwmaterialenbrandbaarheid
-
Testapparatuur voor cosmetica
-
BobKamer 502, gebouw Dongbao, nummer 19, Dongbao Road, Chaoyang, Beijing 201613, China. -
WillemKamer 502, gebouw Dongbao, nummer 19, Dongbao Road, Chaoyang, Beijing 201613, China. -
TomKamer 502, gebouw Dongbao, nummer 19, Dongbao Road, Chaoyang, Beijing 201613, China.
Kamer de op hoge temperatuur van de Testkamer voor het Testen van VOC en Formaldehydeemissie
Productgegevens
| Skyline: | Temperatuur- en vochtigheidstestkamer van 1000L | Inwendige afmetingen: | 1000*1000*1000 |
|---|---|---|---|
| Controller: | TEMI Zuid Korea TEMI | Temperatuurschommelingen: | ≤ ± 1 °C; |
| Temperatuuruniformiteit: | ≤ 2 °C; | Stroomvoorziening: | 380 V ± 10% V; 50 Hz; |
| Markeren: | Klimaattestkamer,vochtigheid het testen materiaal,Testkamer op hoge temperatuur voor VOC |
||
Productbeschrijving
Kamer de op hoge temperatuur van de Testkamer voor het testen van VOC en Formaldehydeemissie
Toepassingen
- Om testomgeving met verschillende temperatuur en vochtigheid te simuleren
- De cyclische test omvat klimatologische omstandigheden: de holdingstest, koelen-van test, opwarmingstest, het bevochtigen test en het drogen test…
- Kabelhaven met flexibele siliconestop voor kabel die de voorwaarde van proefbank onder verrichting verpletteren te verstrekken
- Breng proefbankzwakheid aan het licht op korte termijn testen met versneld tijdeffect
Specificaties
Binnengrootte | 40*50*40 | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | 100*100*800 | 100*100*100 |
| Externe grootte W*H*DCM | 90*136*154 | 100*146*184 | 100*161*210 | 110*171*237 | 150*186*257 | 150*186*267 |
| Temperatuurwaaier | -40°C~+150°C (A: - 20°C B: - 40°C) | |||||
| Vochtigheidswaaier | 20%~98%R.H. (10%-98%R.H/5%~98%R.H) | |||||
Temperaturenvochtigheid | ±0.1°C; ±0.1%R.H./±1.0°C; ±3.0%R.H.is speciale facultatieve voorwaarde. | |||||
Temperatuur vochtigheid | ±1.0°C; ±2.0%R.H./±0.5°C; ±2.0%R.H. | |||||
Hitte/het koelen tijd | Ongeveer 5,2°C/min; ongeveer 1.2°C/min (5~10°C/min is een speciale facultatieve voorwaarde) | |||||
| Binnen en buitenmaterialen | SUS#304 roestvrij staal voor binnenkamer en Karton Geavanceerde koude plaat nano verf voor buiten. | |||||
| Isolatiematerialen | Bestand tot op hoge temperatuur, hoog - dichtheid, formate chloor, ethyl de isolatiematerialen van het acetumschuim | |||||
| Koelsysteem | Luchtkoeling/enige van het van de segmentcompressor (- 20°C), lucht en water dubbele segmentcompressor | |||||
| Beschermingsapparaten | Zekeringsschakelaar, de schakelaar van de compressoroverbelasting, de beschermingsschakelaar van de koelmiddelen hoge en lage druk, | |||||
| Delen | Het letten op venster, 50mm testend gaten, PL intern bollen, van de verdelingsplaat, droge en natte balgaas | |||||
| Controlemechanisme | „Facultatieve het Merk van OYO“ van TEMI“ Zuid-Korea „TEMI“ „OYO“ Japan | |||||
| Compressor | Merk het originele van Frankrijk „Tecumseh“ | |||||
| Macht | 1Φ 220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz | |||||
Eigenschappen
- Gebruik het van de de aanrakingstemperatuur en vochtigheid van de hoge precisiemicrocomputer controlemechanisme met hoge stabiliteit van platinaweerstand tegen temperatuur en windsnelheid in het vaatstelsel van temperatuur en vochtigheidstest.
- Goed-verdeelde controletemperature&humidity, precies en vast.
- Volledig onafhankelijk systeem afzonderlijk voor het testen in temperatuur op hoge temperatuur, lage en constante temperature&humidityomgeving.
Aanbevolen producten